チーム一覧
チーム名をクリックすると、チーム別の試合日程・結果を表示します。
順位は勝率順としています。同率の場合は事務局作成のチームリストの掲載順としています。
一般男子A
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名篭会 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | TITANS REBOOT | 9 | 8 | 1 | 0.888 | |
| 3 | Lummel | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
| 4 | Sussy | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 5 | F-CLUB | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 6 | 八戸泌尿器科医院 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 7 | BREXX | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
| 8 | Knight Club | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 9 | ロッキー | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 10 | タイガース | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
| 11 | スリースポットよしなり | 8 | 0 | 8 | 0.000 | |
一般男子B
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-CLAN | 9 | 9 | 0 | 1.000 | |
| 2 | I's | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 3 | GLOW | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 4 | spats | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 5 | element | 9 | 5 | 4 | 0.555 | |
| 6 | YA | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
| 6 | Banky shot | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
| 8 | VARSUS | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 9 | REAL | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 10 | SLC | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 11 | GSDF | 9 | 0 | 9 | 0.000 | |
一般男子C
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounty Dogs | 8 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 2 | R-majillo | 8 | 7 | 1 | 0.875 | |
| 3 | ナカスポ | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 4 | OUTLAWS | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 5 | OZⅢ | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
| 6 | BLITZ | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 7 | PLUS+ | 7 | 2 | 5 | 0.285 | |
| 8 | 震's | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 9 | BIG FACE | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |
| 10 | B・K・T | 8 | 0 | 8 | 0.000 | |
一般男子D
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE-D | 8 | 7 | 1 | 0.875 | |
| 2 | Kings | 9 | 7 | 2 | 0.777 | |
| 3 | Remix | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 3 | L.brothers | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 5 | NEXUS | 9 | 6 | 3 | 0.666 | |
| 6 | S.P.O | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 7 | 北日本造船 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 7 | BLUE SWAMP | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 9 | FIVE HEARTS | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 10 | 侍&銀 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
一般女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabbits | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
| 1 | STELLA | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
| 3 | SWAG | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 4 | モンズ | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 5 | Fresco | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 6 | リップ | 6 | 1 | 5 | 0.166 | |
| 7 | NBL | 5 | 0 | 5 | 0.000 | |
シニア男子A
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVENGERS | 8 | 8 | 0 | 1.000 | |
| 1 | Lummelシニア | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 3 | ニューオウルズ | 6 | 4 | 2 | 0.666 | |
| 4 | 八泌シニア | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 4 | GOLDEN AGE | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 6 | Air Ballers | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 7 | S.P.Oシニア | 7 | 3 | 4 | 0.428 | |
| 8 | 名篭会シニア | 7 | 2 | 5 | 0.285 | |
| 9 | YSダメリーニ | 7 | 1 | 6 | 0.142 | |
| 10 | R-majilloシニア | 9 | 0 | 9 | 0.000 | |
シニア男子B
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一ガスシニアーズ | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
| 2 | OZⅢシニア | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 3 | Prime | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 4 | spatsシニア | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 4 | NEXUSシニア | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 4 | ナカスポママチャーズ | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 7 | ナイトイン貴 | 7 | 3 | 4 | 0.428 | |
| 8 | 白樺篭友会 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | |
| 8 | 根城グリーン建設40~70’s | 7 | 0 | 7 | 0.000 | |
シニア女子
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンスターズシニア | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Onesシニア | 3 | 2 | 1 | 0.666 | |
| 3 | ナカスポOJ | 3 | 0 | 3 | 0.000 | |
